-
March 22, 2025
-
-
December 20, 2025
-
-
40 sessions
-
March 22, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
March 29, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
April 05, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
April 12, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
April 19, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
April 26, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
May 03, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
May 10, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
May 17, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
May 24, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
May 31, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
June 07, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
June 14, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
June 21, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
June 28, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
July 05, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
July 12, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
July 19, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
July 26, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
August 02, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
August 09, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
August 16, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
August 23, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
August 30, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
September 06, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
September 13, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
September 20, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
September 27, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
October 04, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
October 11, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
October 18, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
October 25, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
November 01, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PDT)
-
November 08, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PST)
-
November 15, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PST)
-
November 22, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PST)
-
November 29, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PST)
-
December 06, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PST)
-
December 13, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PST)
-
December 20, 2025, 10:30 AM 12:30 PM (PST)
-
Market of Choice, 1090 SE Belmont, PDX